ObjectConcept [-]
ダイアグラムの一覧 [-]
| 操作 | 名前 | メタダイアグラム | 公開 | 凍結 | ユーザ名 |
|---|---|---|---|---|---|
| [-] | クラスの継承関係 | Concept Diagram | [-] | [-] | akasata |
| [-] | オブジェクトの生成とインスタンス概念 | Concept Diagram | [-] | [-] | akasata |
| [-] | メタメタ | Class Diagram | [-] | [-] | akasata |
| [-] | メタメタ~オブジェクトプレーン | Concept Diagram | [-] | [-] | akasata |
Statistics
| Kind | Value |
|---|---|
| ダイアグラム | 4 |
| 要素 | 147 |
| ノード | 146 |
説明
説明無し